登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2026年03月31日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 650 24 163 40 239 20 238 111 1,394 105 40 355 34 488 387 516 45 230 25 19 229 0 135 65 27 119 4 89 14 106 44 55 0 47 263 14 24 0 13 8 6 3 6 10 0 0 0 10 7 0 6,421
青森県 116 5 41 18 19 2 93 25 151 30 31 43 1 44 54 42 6 29 5 2 101 0 16 18 0 13 2 23 3 34 2 6 0 3 19 9 0 0 58 2 3 10 0 2 0 0 0 2 0 0 1,083
岩手県 272 21 19 17 36 0 71 20 352 24 29 82 5 57 70 63 5 92 6 3 110 0 25 5 2 27 2 5 2 43 7 13 0 4 154 1 0 1 11 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1,661
宮城県 207 13 101 29 84 3 86 82 349 16 16 154 6 203 104 468 16 139 9 9 36 0 41 28 45 25 4 52 10 62 25 29 0 20 139 6 5 1 67 4 4 3 10 2 0 0 0 17 3 0 2,732
秋田県 75 6 25 8 14 0 75 17 216 27 10 13 11 76 101 51 9 28 5 1 31 0 15 6 1 19 0 1 0 35 1 6 0 2 32 3 0 0 29 2 3 5 3 0 0 0 0 6 6 0 974
山形県 129 5 32 24 15 0 88 12 159 11 11 30 3 26 64 113 6 34 3 0 64 0 22 11 1 10 0 4 3 17 2 20 0 3 31 4 0 0 35 0 1 13 2 0 0 0 0 4 0 0 1,012
福島県 117 16 66 13 32 6 40 47 119 7 26 81 2 149 46 120 11 62 18 4 105 0 34 24 0 21 1 15 4 26 3 32 0 18 35 7 0 1 20 4 2 0 3 3 0 0 0 2 0 0 1,342
茨城県 187 2 77 24 41 0 72 27 768 24 3 133 4 161 53 202 11 18 3 7 94 0 41 38 7 8 0 11 6 52 0 11 0 15 133 0 0 0 29 3 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 2,273
栃木県 116 1 8 13 15 0 64 17 79 0 23 73 4 67 83 79 7 25 0 0 54 0 43 14 1 46 0 0 15 8 5 2 0 18 45 0 11 0 29 8 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 979
群馬県 71 2 49 22 10 0 35 13 41 0 16 21 2 43 60 64 9 80 1 2 49 0 29 10 0 20 10 8 2 107 5 2 0 18 23 0 0 0 13 1 2 0 5 2 0 0 0 6 2 0 855
埼玉県 317 30 63 49 67 17 75 66 237 0 20 340 36 327 102 255 23 189 24 8 48 0 174 67 17 38 4 62 28 123 24 105 0 108 98 15 2 4 65 4 8 1 12 5 0 0 0 0 3 0 3,260
千葉県 205 34 44 38 87 0 113 34 181 33 20 287 12 142 151 155 16 97 3 8 59 0 87 62 12 37 2 59 15 41 15 41 0 45 103 0 0 18 44 12 5 0 18 6 0 0 0 5 0 0 2,346
東京都 904 98 343 20 424 329 228 282 331 98 37 708 85 351 287 970 22 783 21 17 64 0 184 191 315 70 70 444 88 104 200 102 0 132 203 35 11 54 136 19 5 5 21 13 0 0 8 16 3 0 8,831
神奈川県 220 120 64 37 101 28 106 96 181 49 70 244 29 294 189 308 28 177 16 11 59 0 68 123 7 51 0 61 27 68 20 80 0 107 109 0 0 15 29 14 0 3 29 12 0 0 8 9 0 0 3,267
山梨県 105 9 13 11 19 0 51 23 39 0 0 21 2 32 22 35 2 27 0 2 37 0 2 9 0 3 0 7 1 34 0 0 0 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519
長野県 351 14 37 8 22 10 85 19 398 0 25 58 0 301 99 109 12 64 0 4 97 0 11 15 13 53 2 33 1 47 0 56 0 17 55 6 3 1 59 13 0 6 8 0 0 0 0 21 15 0 2,148
新潟県 194 13 46 9 50 0 56 93 206 58 35 94 1 135 166 100 27 33 1 1 203 0 33 18 14 28 0 38 3 25 2 9 0 12 26 2 1 2 53 31 0 33 8 2 0 0 0 18 9 0 1,888
富山県 130 13 93 6 18 1 64 30 60 11 21 57 0 59 55 27 10 34 10 8 73 0 14 18 3 33 3 9 1 41 0 45 0 4 15 0 0 0 32 0 6 1 0 0 0 0 0 0 8 0 1,013
石川県 121 2 52 7 41 0 46 29 72 15 6 89 5 76 83 58 15 58 8 1 65 0 17 15 6 57 1 7 1 27 0 27 0 9 4 6 0 0 6 7 10 4 5 1 0 0 0 5 7 0 1,071
福井県 157 10 59 12 16 3 58 38 223 6 8 46 1 66 101 55 3 32 3 1 37 0 21 5 2 14 0 9 2 18 0 10 0 9 16 0 0 1 13 0 0 0 11 2 0 0 0 11 0 0 1,079
岐阜県 142 11 36 54 9 13 36 31 304 0 42 79 4 33 51 69 4 29 0 3 101 0 2 5 0 15 1 7 1 52 0 13 0 20 46 2 0 0 30 0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 1,257
静岡県 202 41 64 41 62 0 113 24 398 17 33 134 9 112 193 304 7 71 0 14 63 0 42 17 11 119 0 33 1 99 4 23 0 22 154 0 4 0 67 33 3 8 15 0 0 0 0 11 5 0 2,573
愛知県 437 97 124 51 93 3 154 104 324 48 27 182 31 333 148 339 56 110 1 21 77 0 98 73 82 46 16 83 20 113 35 48 0 69 79 17 4 3 46 28 6 4 19 9 0 0 11 22 2 0 3,693
三重県 89 15 20 33 8 0 24 14 460 42 0 34 2 50 25 104 2 15 0 4 40 0 12 6 13 15 8 6 0 38 1 4 0 5 70 0 0 0 12 18 2 0 0 4 0 0 0 8 5 0 1,208
滋賀県 107 6 33 22 4 0 21 11 335 0 12 7 0 112 56 114 7 20 1 1 65 0 2 11 1 3 0 8 1 19 3 5 0 3 39 0 1 1 5 14 2 0 0 5 0 0 0 6 1 0 1,064
京都府 240 3 106 32 17 0 42 50 377 1 1 107 0 187 87 222 8 53 4 6 40 0 55 17 2 16 0 3 16 21 3 51 0 9 112 1 0 0 21 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1,915
大阪府 686 221 117 81 252 23 275 273 515 125 105 513 80 514 259 873 44 650 39 12 92 0 170 124 113 47 26 248 13 56 46 28 0 120 150 26 8 2 122 45 6 4 27 15 0 0 0 22 0 0 7,167
兵庫県 185 38 71 81 64 22 53 79 408 98 46 154 7 246 95 332 4 115 7 2 53 0 38 28 4 16 8 33 6 49 23 37 0 34 61 1 22 0 20 0 1 0 12 4 0 0 0 6 0 0 2,563
奈良県 67 0 15 14 22 0 18 2 171 0 9 34 0 65 22 74 0 26 0 5 27 0 1 7 0 2 0 1 9 10 1 3 0 10 47 2 4 4 23 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 702
和歌山県 136 17 13 18 10 0 38 1 242 26 7 20 0 113 50 80 3 26 0 7 23 0 6 4 2 1 6 7 0 4 0 3 0 3 14 0 0 0 7 7 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0 903
鳥取県 81 0 38 6 19 0 58 1 111 22 9 13 3 29 110 115 4 17 1 0 68 0 1 4 0 14 0 1 0 20 0 3 0 2 16 0 0 0 3 7 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 781
島根県 215 4 26 15 25 9 93 18 184 24 8 63 2 74 81 143 8 26 2 0 63 0 8 6 4 10 0 12 1 8 0 31 0 3 9 0 0 0 5 19 0 2 5 0 0 0 0 6 0 0 1,212
岡山県 111 6 32 7 27 33 56 33 177 21 44 28 4 80 69 206 6 44 4 2 28 0 20 19 8 20 4 18 0 13 1 26 0 13 30 2 0 2 28 13 0 0 7 3 0 0 0 6 3 0 1,254
広島県 219 8 51 15 83 5 108 46 436 44 61 98 16 148 104 348 25 164 11 10 58 0 30 31 39 89 3 45 3 39 9 40 0 29 48 0 4 0 11 9 0 5 11 0 0 0 0 19 0 0 2,522
山口県 117 5 47 9 9 0 61 20 139 58 6 25 3 38 24 180 19 17 9 8 35 0 8 16 3 30 0 8 1 13 5 27 0 1 16 0 0 0 5 1 2 3 2 3 0 0 0 20 0 0 993
徳島県 102 7 7 7 19 0 23 7 186 12 8 28 2 59 41 67 0 26 0 2 24 0 14 2 0 16 0 28 0 28 0 10 0 5 8 0 0 0 12 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 762
香川県 174 4 44 7 10 12 38 24 132 38 35 65 2 21 65 173 5 129 2 14 40 0 13 14 2 46 0 25 0 29 2 6 0 8 21 1 0 0 3 3 2 3 3 1 0 0 0 6 1 0 1,223
愛媛県 139 4 46 18 26 0 50 17 89 15 13 41 0 81 47 117 4 72 1 3 40 0 7 16 0 67 1 16 0 26 4 8 0 12 10 4 0 0 6 9 3 0 1 3 0 0 0 2 2 0 1,020
高知県 35 15 19 8 14 9 39 9 152 54 15 28 6 59 14 118 4 77 0 0 26 0 2 5 3 11 0 31 0 25 3 2 0 7 4 2 0 0 5 25 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 831
福岡県 273 29 108 26 111 1 94 47 358 84 66 158 44 225 79 364 33 124 32 9 53 0 113 34 81 46 22 113 18 64 28 45 0 39 64 7 7 11 83 9 2 3 3 24 0 0 4 36 5 0 3,179
佐賀県 64 0 64 11 4 0 20 9 36 30 13 36 0 56 33 40 3 36 3 1 30 0 0 2 1 5 0 2 0 9 1 6 0 4 11 1 0 0 13 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 550
長崎県 157 12 43 16 21 18 42 11 383 151 16 60 6 111 81 228 12 50 6 1 78 0 20 7 2 8 0 16 1 22 1 5 0 4 44 0 0 0 23 5 0 0 5 1 0 0 0 15 15 0 1,697
熊本県 282 0 47 7 90 0 58 23 237 46 18 64 2 58 34 143 3 20 3 1 76 0 110 10 1 9 0 12 6 22 0 18 0 9 83 1 0 2 40 14 0 10 2 0 0 0 10 13 0 0 1,584
大分県 165 21 29 4 20 38 42 12 243 31 14 40 2 79 78 171 15 22 4 0 17 0 30 13 1 5 0 14 1 20 4 1 0 5 34 0 0 0 3 3 0 0 7 4 0 0 0 28 7 0 1,227
宮崎県 86 16 21 12 32 9 45 11 98 19 23 24 2 55 39 112 15 34 4 1 46 0 3 7 1 27 1 5 0 31 0 3 0 10 21 5 0 0 11 1 4 0 3 2 0 0 0 5 0 0 844
鹿児島県 218 6 19 17 54 0 89 11 185 49 22 61 13 154 27 81 41 88 5 2 26 0 13 8 0 67 2 4 17 37 0 2 0 5 76 4 0 0 13 4 0 0 4 2 0 0 0 24 3 0 1,453
沖縄県 169 17 46 15 39 0 76 33 529 64 39 91 13 126 72 158 3 44 0 0 2 0 35 24 2 49 1 51 0 20 5 0 0 1 34 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,771
合計 9,542 1,041 2,681 1,032 2,494 614 3,510 2,002 12,765 1,633 1,139 5,116 496 6,315 4,261 9,065 618 4,336 300 237 2,906 0 1,865 1,252 849 1,491 204 1,767 341 1,905 534 1,099 0 1,049 2,808 186 111 123 1,364 421 92 136 282 157 0 0 41 409 113 0 90,702


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 計 650 24 163 40 239 20 238 111 1,394 105 40 355 34 488 387 516 45 230 25 19 229 0 135 65 27 119 4 89 14 106 44 55 0 47 263 14 24 0 13 8 6 3 6 10 0 0 0 10 7 0 6,421
東北 計 916 66 284 109 200 11 453 203 1,346 115 123 403 28 555 439 857 53 384 46 19 447 0 153 92 49 115 9 100 22 217 40 106 0 50 410 30 5 3 220 12 13 33 19 7 0 0 0 33 9 0 8,804
関東 計 2,476 310 698 222 786 384 829 577 2,255 204 214 1,885 174 1,718 1,046 2,177 130 1,460 68 59 561 0 639 529 372 326 88 685 183 584 269 399 0 466 773 58 27 92 405 74 21 15 94 47 0 0 16 60 23 0 24,478
北陸 計 602 38 250 34 125 4 224 190 561 90 70 286 7 336 405 240 55 157 22 11 378 0 85 56 25 132 4 63 7 111 2 91 0 34 61 8 1 3 104 38 16 38 24 5 0 0 0 34 24 0 5,051
中部 計 870 164 244 179 172 16 327 173 1,486 107 102 429 46 528 417 816 69 225 1 42 281 0 154 101 106 195 25 129 22 302 40 88 0 116 349 19 8 3 155 79 12 12 37 13 0 0 11 49 12 0 8,731
近畿 計 1,421 285 355 248 369 45 447 416 2,048 250 180 835 87 1,237 569 1,695 66 890 51 33 300 0 272 191 122 85 40 300 45 159 76 127 0 179 423 30 35 7 198 69 10 9 43 29 0 0 0 36 2 0 14,314
中国 計 743 23 194 52 163 47 376 118 1,047 169 128 227 28 369 388 992 62 268 27 20 252 0 67 76 54 163 7 84 5 93 15 127 0 48 119 2 4 2 52 49 2 10 28 6 0 0 0 53 3 0 6,762
四国 計 450 30 116 40 69 21 150 57 559 119 71 162 10 220 167 475 13 304 3 19 130 0 36 37 5 140 1 100 0 108 9 26 0 32 43 7 0 0 26 47 6 3 5 5 0 0 0 12 3 0 3,836
九州 計 1,245 84 331 93 332 66 390 124 1,540 410 172 443 69 738 371 1,139 122 374 57 15 326 0 289 81 87 167 25 166 43 205 34 80 0 76 333 18 7 13 186 38 6 13 26 34 0 0 14 122 30 0 10,534
沖縄 計 169 17 46 15 39 0 76 33 529 64 39 91 13 126 72 158 3 44 0 0 2 0 35 24 2 49 1 51 0 20 5 0 0 1 34 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,771
合計 9,542 1,041 2,681 1,032 2,494 614 3,510 2,002 12,765 1,633 1,139 5,116 496 6,315 4,261 9,065 618 4,336 300 237 2,906 0 1,865 1,252 849 1,491 204 1,767 341 1,905 534 1,099 0 1,049 2,808 186 111 123 1,364 421 92 136 282 157 0 0 41 409 113 0 90,702


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者 登録計装基幹技能者 登録土質改良基幹技能者 登録都市トンネル基幹技能者 登録潜函基幹技能者 登録道路等法面保護基幹技能者 登録斜面防災基幹技能者 登録石材施工基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工 送電線工事 さく井 あと施工アンカー 計装 土質改良 都市トンネル 潜函