登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2025年09月30日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 626 24 158 36 182 20 262 111 1,400 102 41 348 33 500 382 539 45 289 25 18 229 0 135 65 26 119 5 91 0 101 43 55 0 47 267 14 24 0 13 8 6 3 5 10 0 0 0 0 0 0 6,407
青森県 112 5 41 19 16 2 93 25 150 30 29 44 1 44 51 45 6 58 5 2 102 0 16 18 0 13 0 23 2 36 2 4 0 3 19 8 0 0 58 2 3 10 0 2 0 0 0 0 0 0 1,099
岩手県 258 20 16 18 35 0 69 20 340 19 29 83 3 60 70 75 5 127 6 2 99 0 25 5 2 25 2 4 2 42 6 11 0 4 139 1 0 1 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,636
宮城県 203 13 99 24 82 3 96 82 351 16 17 156 6 205 103 462 16 164 9 9 35 0 41 28 45 25 5 52 10 60 25 28 0 20 133 6 5 0 67 4 4 3 7 2 0 0 0 0 0 0 2,721
秋田県 74 6 25 8 14 0 80 17 207 27 10 13 11 76 99 56 9 30 5 0 32 0 15 6 1 19 0 1 0 31 1 5 0 2 21 3 0 0 29 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 944
山形県 125 5 32 22 15 0 93 13 160 11 11 31 3 26 59 114 6 48 3 0 63 0 22 11 1 8 0 4 3 14 2 20 0 3 31 4 0 0 35 0 1 13 2 0 0 0 0 0 0 0 1,014
福島県 111 16 66 14 32 6 39 47 118 7 24 81 2 149 46 123 11 71 18 4 99 0 34 24 0 22 1 15 4 25 3 28 0 18 33 7 0 0 20 4 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1,329
茨城県 168 1 77 22 34 0 64 38 750 24 0 134 3 166 52 200 11 36 3 7 97 0 41 35 7 8 0 11 6 49 0 11 0 15 128 0 0 0 29 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2,235
栃木県 109 1 8 13 15 0 65 24 72 0 22 75 4 67 84 83 7 27 0 0 55 0 43 14 1 35 0 0 15 8 5 2 0 18 44 0 11 0 29 8 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 969
群馬県 69 2 46 20 9 0 31 22 42 0 16 21 1 42 56 57 9 80 1 2 53 0 29 10 0 19 10 8 2 103 5 2 0 19 16 0 0 0 13 1 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 824
埼玉県 296 29 60 45 63 17 71 92 236 0 21 355 33 311 98 256 23 216 24 8 49 0 174 64 16 39 4 62 29 116 24 79 1 110 99 15 2 3 65 4 8 1 12 5 0 0 0 0 0 0 3,235
千葉県 181 31 38 35 74 0 107 40 164 31 20 297 12 136 145 150 16 98 3 8 59 0 87 67 11 36 2 56 18 31 14 30 0 47 90 0 0 8 44 12 5 0 16 6 0 0 0 0 0 0 2,225
東京都 889 90 328 19 383 327 226 367 322 92 40 730 87 327 272 941 22 820 21 18 64 0 184 196 294 69 78 445 89 102 179 95 3 133 209 32 11 36 136 19 5 6 19 13 0 0 8 0 0 0 8,746
神奈川県 213 113 60 36 91 29 104 110 182 48 71 246 29 289 185 307 28 217 16 11 60 0 67 123 7 53 0 59 29 66 12 75 4 111 101 0 0 9 29 14 0 3 21 12 0 0 8 0 0 0 3,248
山梨県 99 9 13 11 18 0 48 23 36 0 0 22 2 32 22 33 2 30 0 2 38 0 2 8 0 3 0 7 1 31 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501
長野県 351 13 37 8 21 9 91 19 393 0 26 58 0 291 94 101 12 74 0 4 97 0 11 13 11 53 2 33 1 47 0 55 0 17 53 6 3 1 59 13 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 2,091
新潟県 211 13 46 9 53 0 70 93 204 59 35 97 1 133 159 94 27 107 1 1 207 0 33 18 14 28 1 38 3 23 2 8 0 12 25 2 1 2 53 31 0 32 6 2 0 0 0 0 0 0 1,954
富山県 133 14 93 6 19 1 89 30 60 12 21 57 0 62 53 46 10 46 10 7 74 0 14 18 2 33 3 9 1 37 0 45 0 4 14 0 0 0 32 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,062
石川県 119 2 51 7 43 0 70 29 72 15 6 95 5 76 85 70 15 82 8 1 65 0 17 15 5 57 1 7 1 25 0 27 0 9 2 6 0 0 6 7 10 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1,119
福井県 154 9 59 12 18 3 64 38 225 6 8 47 1 66 98 85 3 43 3 1 37 0 21 5 2 14 0 9 2 17 0 10 0 9 16 0 0 1 13 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 1,110
岐阜県 132 11 35 51 9 14 34 36 307 0 43 83 4 35 51 75 4 29 0 3 104 0 2 6 0 15 1 7 1 50 1 7 0 20 42 2 0 0 30 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1,248
静岡県 186 39 59 40 57 0 104 27 384 15 32 134 10 115 186 297 7 71 0 14 63 0 42 15 11 122 0 34 1 96 4 21 1 22 158 0 4 0 67 33 3 8 7 0 0 0 0 0 0 0 2,489
愛知県 423 96 121 50 86 3 144 105 327 48 27 183 30 333 142 329 56 110 1 20 78 0 98 79 83 46 16 82 20 111 32 40 1 69 77 17 4 3 46 28 6 4 13 9 0 0 11 0 0 0 3,607
三重県 84 14 20 34 8 0 24 14 461 45 0 35 2 50 21 104 2 15 0 4 41 0 12 7 13 15 8 6 0 38 1 4 0 5 59 0 0 0 12 18 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1,182
滋賀県 107 6 33 19 4 0 18 8 332 0 12 7 0 113 55 111 7 20 1 1 63 0 2 12 1 3 0 8 1 18 3 5 0 3 33 0 1 0 5 14 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1,033
京都府 237 3 104 31 16 0 41 56 371 1 1 108 0 191 84 238 8 53 4 6 37 0 55 17 2 17 1 3 16 20 5 50 0 9 106 1 0 0 21 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,916
大阪府 661 209 112 75 255 25 261 261 505 121 103 504 75 518 249 893 44 650 39 11 87 0 170 140 110 47 30 252 7 49 41 23 3 120 139 26 8 2 122 45 6 4 19 15 0 0 0 0 0 0 7,036
兵庫県 169 36 67 76 63 21 44 78 400 102 44 156 7 248 92 349 4 115 7 2 52 0 38 29 3 16 8 34 0 50 22 35 0 34 58 1 22 0 20 0 1 0 10 4 0 0 0 0 0 0 2,517
奈良県 62 0 15 14 22 1 15 2 164 0 7 30 0 65 22 68 0 26 0 4 23 0 1 8 0 2 0 1 9 9 1 2 0 10 46 2 4 4 23 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 669
和歌山県 134 16 10 18 10 0 44 2 235 27 7 24 0 114 50 85 3 26 0 6 23 0 6 4 2 1 6 11 0 4 0 2 1 3 16 0 0 0 7 7 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 911
鳥取県 79 0 38 6 19 0 57 1 110 19 9 12 4 29 108 114 4 18 1 0 66 0 1 4 0 14 0 1 0 20 0 3 0 2 16 0 0 0 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 766
島根県 214 4 26 15 24 9 91 18 184 25 8 63 2 74 79 154 8 28 2 0 63 0 8 6 4 10 0 12 0 8 0 31 0 3 9 0 0 0 5 19 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1,213
岡山県 108 6 32 7 28 32 56 33 176 20 41 27 4 80 63 207 6 46 4 2 29 0 20 19 8 20 6 18 0 14 1 24 0 13 29 2 0 0 28 13 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1,230
広島県 207 6 47 14 80 5 104 46 386 40 62 97 16 153 103 360 25 176 11 10 55 0 30 32 34 89 2 46 1 38 8 39 0 29 49 0 4 0 11 9 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 2,436
山口県 120 5 47 9 9 0 51 20 141 58 5 26 3 40 23 188 19 26 9 7 35 0 8 17 3 32 0 8 0 12 4 27 0 1 16 0 0 0 5 1 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 985
徳島県 98 7 7 7 16 0 14 7 187 12 8 28 2 59 41 67 0 26 0 2 23 0 14 2 0 16 0 28 0 28 0 8 0 5 7 0 0 0 12 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 743
香川県 165 4 42 7 10 14 31 24 134 39 33 68 2 21 64 167 5 129 2 14 41 0 13 14 2 46 0 25 0 27 2 6 0 8 18 1 0 0 3 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1,192
愛媛県 130 4 46 18 25 0 49 17 91 15 14 41 0 81 47 103 4 72 1 3 43 0 7 17 0 67 1 16 0 28 4 8 0 12 10 4 0 0 6 9 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1,000
高知県 31 15 17 8 14 9 34 9 159 58 14 28 6 59 14 120 4 77 0 0 26 0 2 5 3 11 0 31 0 26 3 2 0 7 4 2 0 0 5 25 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 829
福岡県 262 27 101 26 89 1 89 47 354 83 60 159 47 225 77 366 33 146 32 9 53 0 113 38 78 44 27 117 8 62 28 42 0 39 58 7 7 11 83 9 2 3 1 24 0 0 4 0 0 0 3,091
佐賀県 61 0 63 11 4 0 19 9 37 31 12 35 0 56 32 37 3 44 3 1 31 0 0 2 1 5 0 2 0 9 1 6 0 4 12 1 0 0 13 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 548
長崎県 150 12 41 18 20 18 39 11 376 153 17 62 7 115 81 235 12 55 6 1 78 0 20 10 1 8 0 16 1 22 1 5 0 4 39 0 0 0 23 5 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1,668
熊本県 270 0 44 7 79 0 57 23 237 41 17 62 2 58 32 143 3 23 3 1 76 0 110 10 1 9 0 12 6 23 0 16 0 9 82 1 0 1 40 14 0 10 2 0 0 0 10 0 0 0 1,534
大分県 161 17 28 6 20 38 38 12 241 30 15 40 2 87 72 183 15 26 4 0 17 0 30 12 0 5 0 14 0 19 4 1 0 5 32 0 0 0 3 3 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1,187
宮崎県 85 15 20 13 31 9 45 11 99 20 23 24 2 55 36 120 15 34 4 1 46 0 3 1 1 25 1 5 0 31 0 3 0 10 20 5 0 0 11 1 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 832
鹿児島県 216 6 19 17 52 0 89 11 182 48 22 63 11 154 27 85 41 88 5 2 26 0 13 8 0 53 2 4 16 35 1 2 0 5 74 4 0 0 13 4 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1,403
沖縄県 184 17 46 15 36 0 74 33 546 59 38 82 16 125 71 159 3 44 0 0 2 0 35 24 3 50 1 50 1 20 5 0 0 1 35 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,788
合計 9,237 991 2,593 996 2,303 616 3,498 2,161 12,610 1,609 1,121 5,171 491 6,311 4,135 9,194 618 4,836 300 229 2,895 0 1,864 1,281 809 1,466 224 1,777 306 1,831 495 1,002 14 1,059 2,686 180 111 82 1,364 421 92 136 209 157 0 0 41 0 0 0 89,522


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
北海道 計 626 24 158 36 182 20 262 111 1,400 102 41 348 33 500 382 539 45 289 25 18 229 0 135 65 26 119 5 91 0 101 43 55 0 47 267 14 24 0 13 8 6 3 5 10 0 0 0 0 0 0 6,407
東北 計 883 65 279 105 194 11 470 204 1,326 110 120 408 26 560 428 875 53 498 46 17 430 0 153 92 49 112 8 99 21 208 39 96 0 50 376 29 5 1 220 12 13 33 12 7 0 0 0 0 0 0 8,743
関東 計 2,375 289 667 209 708 382 807 735 2,197 195 216 1,938 171 1,661 1,008 2,128 130 1,598 68 60 572 0 638 530 347 315 96 681 190 553 239 349 8 476 742 53 27 57 405 74 21 16 80 47 0 0 16 0 0 0 24,074
北陸 計 617 38 249 34 133 4 293 190 561 92 70 296 7 337 395 295 55 278 22 10 383 0 85 56 23 132 5 63 7 102 2 90 0 34 57 8 1 3 104 38 16 37 18 5 0 0 0 0 0 0 5,245
中部 計 825 160 235 175 160 17 306 182 1,479 108 102 435 46 533 400 805 69 225 1 41 286 0 154 107 107 198 25 129 22 295 38 72 2 116 336 19 8 3 155 79 12 12 23 13 0 0 11 0 0 0 8,526
近畿 計 1,370 270 341 233 370 47 423 407 2,007 251 174 829 82 1,249 552 1,744 66 890 51 30 285 0 272 210 118 86 45 309 33 150 72 117 4 179 398 30 35 6 198 69 10 9 32 29 0 0 0 0 0 0 14,082
中国 計 728 21 190 51 160 46 359 118 997 162 125 225 29 376 376 1,023 62 294 27 19 248 0 67 78 49 165 8 85 1 92 13 124 0 48 119 2 4 0 52 49 2 10 20 6 0 0 0 0 0 0 6,630
四国 計 424 30 112 40 65 23 128 57 571 124 69 165 10 220 166 457 13 304 3 19 133 0 36 38 5 140 1 100 0 109 9 24 0 32 39 7 0 0 26 47 6 3 4 5 0 0 0 0 0 0 3,764
九州 計 1,205 77 316 98 295 66 376 124 1,526 406 166 445 71 750 357 1,169 122 416 57 15 327 0 289 81 82 149 30 170 31 201 35 75 0 76 317 18 7 12 186 38 6 13 15 34 0 0 14 0 0 0 10,263
沖縄 計 184 17 46 15 36 0 74 33 546 59 38 82 16 125 71 159 3 44 0 0 2 0 35 24 3 50 1 50 1 20 5 0 0 1 35 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1,788
合計 9,237 991 2,593 996 2,303 616 3,498 2,161 12,610 1,609 1,121 5,171 491 6,311 4,135 9,194 618 4,836 300 229 2,895 0 1,864 1,281 809 1,466 224 1,777 306 1,831 495 1,002 14 1,059 2,686 180 111 82 1,364 421 92 136 209 157 0 0 41 0 0 0 89,522


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者 登録計装基幹技能者 登録土質改良基幹技能者 登録都市トンネル基幹技能者 登録潜函基幹技能者 登録道路等法面保護基幹技能者 登録斜面防災基幹技能者 登録石材施工基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工 送電線工事 さく井 あと施工アンカー 計装 土質改良 都市トンネル 潜函