登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表
2025年03月31日 現在
1.都道府県別
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 電気 工事 |
橋梁 |
造園 |
圧送 |
防水 |
トン ネル |
塗装 |
左官 |
機械 土工 |
海上 起重 |
PC |
鉄筋 |
圧接 |
型枠 |
配管 |
鳶土 工 |
切断 穿孔 |
内装 仕上 |
SC W |
エク ステ |
板金 |
外壁 |
ダク ト |
保温 保冷 |
グラ ウト |
冷凍 空調 |
運動 施設 |
基礎 工 |
タイ ル |
標識 路面 |
消火 設備 |
建築 大工 |
硝子 工事 |
AL C |
土工 |
ウレ タン 断熱 |
発破 ・破 砕 |
建築 測量 |
解体 |
圧入 工 |
送電 線工 事 |
さく 井 |
あと 施工 アン カー |
計装 |
土質 改良 |
都市 トン ネル |
潜函 |
||||
北海道 | 630 | 24 | 161 | 36 | 182 | 20 | 262 | 104 | 1,365 | 99 | 41 | 347 | 33 | 499 | 395 | 566 | 43 | 290 | 26 | 18 | 229 | 0 | 137 | 65 | 28 | 119 | 5 | 91 | 16 | 101 | 43 | 62 | 1 | 47 | 253 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,385 |
青森県 | 109 | 5 | 43 | 19 | 16 | 2 | 94 | 20 | 150 | 30 | 29 | 43 | 1 | 41 | 52 | 44 | 6 | 59 | 5 | 2 | 102 | 0 | 17 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 3 | 36 | 2 | 5 | 0 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 44 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,076 |
岩手県 | 257 | 21 | 17 | 18 | 35 | 0 | 69 | 12 | 325 | 19 | 29 | 77 | 3 | 55 | 71 | 75 | 4 | 128 | 9 | 2 | 98 | 0 | 25 | 5 | 2 | 23 | 3 | 3 | 2 | 41 | 6 | 12 | 0 | 4 | 133 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,594 |
宮城県 | 205 | 13 | 105 | 24 | 82 | 3 | 97 | 55 | 333 | 16 | 17 | 147 | 6 | 200 | 105 | 465 | 15 | 164 | 15 | 9 | 35 | 0 | 42 | 28 | 49 | 25 | 5 | 49 | 10 | 61 | 25 | 34 | 1 | 20 | 132 | 6 | 2 | 0 | 65 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,684 |
秋田県 | 74 | 6 | 27 | 8 | 14 | 0 | 81 | 5 | 202 | 27 | 10 | 13 | 11 | 77 | 101 | 61 | 8 | 30 | 7 | 0 | 32 | 0 | 15 | 6 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 31 | 1 | 37 | 0 | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 |
山形県 | 127 | 5 | 34 | 22 | 15 | 0 | 94 | 8 | 160 | 10 | 11 | 26 | 3 | 25 | 59 | 115 | 6 | 48 | 3 | 0 | 64 | 0 | 21 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | 60 | 0 | 3 | 29 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 |
福島県 | 114 | 16 | 71 | 14 | 32 | 7 | 39 | 25 | 121 | 7 | 24 | 75 | 2 | 142 | 49 | 122 | 9 | 71 | 27 | 4 | 99 | 0 | 34 | 24 | 0 | 22 | 1 | 14 | 4 | 25 | 3 | 29 | 1 | 18 | 31 | 7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,309 |
茨城県 | 170 | 2 | 81 | 22 | 35 | 0 | 67 | 28 | 739 | 23 | 0 | 128 | 3 | 160 | 53 | 210 | 10 | 40 | 13 | 7 | 90 | 0 | 41 | 33 | 7 | 6 | 0 | 9 | 6 | 49 | 0 | 15 | 2 | 14 | 117 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,204 |
栃木県 | 108 | 1 | 8 | 13 | 15 | 0 | 65 | 19 | 67 | 0 | 22 | 71 | 4 | 67 | 85 | 83 | 6 | 33 | 5 | 0 | 55 | 0 | 44 | 14 | 1 | 34 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 18 | 44 | 0 | 9 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 |
群馬県 | 72 | 2 | 48 | 20 | 9 | 0 | 33 | 11 | 40 | 0 | 16 | 19 | 1 | 42 | 56 | 60 | 8 | 81 | 8 | 1 | 53 | 0 | 30 | 10 | 0 | 19 | 10 | 8 | 2 | 103 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 |
埼玉県 | 299 | 28 | 65 | 44 | 63 | 16 | 72 | 64 | 232 | 0 | 20 | 342 | 33 | 315 | 99 | 270 | 21 | 223 | 47 | 7 | 46 | 0 | 183 | 64 | 16 | 39 | 4 | 59 | 29 | 114 | 23 | 111 | 3 | 103 | 99 | 15 | 2 | 3 | 49 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,249 |
千葉県 | 180 | 32 | 38 | 36 | 74 | 0 | 108 | 31 | 134 | 26 | 18 | 285 | 12 | 133 | 146 | 161 | 8 | 105 | 10 | 8 | 57 | 0 | 90 | 66 | 12 | 33 | 2 | 50 | 18 | 31 | 14 | 44 | 8 | 43 | 66 | 0 | 0 | 8 | 29 | 6 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,147 |
東京都 | 893 | 92 | 339 | 19 | 382 | 317 | 233 | 277 | 323 | 92 | 41 | 711 | 87 | 334 | 288 | 955 | 21 | 934 | 53 | 16 | 64 | 0 | 195 | 192 | 313 | 63 | 78 | 417 | 89 | 103 | 180 | 114 | 20 | 122 | 194 | 31 | 10 | 36 | 66 | 15 | 5 | 5 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,752 |
神奈川県 | 209 | 113 | 63 | 36 | 91 | 26 | 104 | 79 | 179 | 47 | 71 | 239 | 29 | 296 | 187 | 328 | 27 | 223 | 32 | 12 | 61 | 0 | 72 | 121 | 7 | 48 | 0 | 55 | 29 | 64 | 12 | 82 | 5 | 104 | 98 | 0 | 0 | 9 | 18 | 12 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,218 |
山梨県 | 99 | 9 | 14 | 11 | 18 | 0 | 48 | 16 | 33 | 0 | 0 | 22 | 2 | 32 | 22 | 41 | 2 | 41 | 0 | 2 | 38 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 31 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
長野県 | 350 | 13 | 43 | 8 | 21 | 9 | 92 | 10 | 378 | 0 | 26 | 55 | 0 | 290 | 97 | 101 | 11 | 98 | 8 | 4 | 89 | 0 | 11 | 13 | 11 | 50 | 2 | 31 | 1 | 46 | 0 | 60 | 1 | 14 | 46 | 6 | 2 | 1 | 41 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,062 |
新潟県 | 210 | 14 | 56 | 9 | 53 | 0 | 70 | 57 | 198 | 58 | 35 | 87 | 1 | 134 | 160 | 98 | 24 | 108 | 4 | 1 | 202 | 0 | 35 | 18 | 15 | 27 | 1 | 37 | 3 | 23 | 2 | 18 | 1 | 12 | 24 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31 | 0 | 29 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,882 |
富山県 | 133 | 14 | 100 | 6 | 19 | 1 | 89 | 24 | 58 | 12 | 21 | 52 | 0 | 63 | 54 | 52 | 10 | 54 | 10 | 7 | 74 | 0 | 16 | 17 | 2 | 33 | 3 | 10 | 1 | 37 | 0 | 49 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,069 |
石川県 | 117 | 2 | 57 | 7 | 43 | 0 | 70 | 26 | 74 | 15 | 6 | 84 | 5 | 78 | 86 | 73 | 14 | 91 | 8 | 1 | 65 | 0 | 19 | 14 | 5 | 58 | 1 | 7 | 1 | 25 | 0 | 31 | 0 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,129 |
福井県 | 153 | 9 | 60 | 12 | 19 | 3 | 70 | 29 | 215 | 6 | 8 | 45 | 1 | 67 | 100 | 84 | 3 | 45 | 3 | 1 | 37 | 0 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 11 | 2 | 17 | 0 | 11 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,097 |
岐阜県 | 132 | 11 | 35 | 51 | 9 | 14 | 38 | 25 | 308 | 0 | 42 | 87 | 4 | 33 | 54 | 66 | 4 | 47 | 5 | 3 | 107 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 49 | 1 | 7 | 0 | 23 | 31 | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,252 |
静岡県 | 186 | 39 | 62 | 40 | 57 | 0 | 107 | 21 | 375 | 14 | 32 | 134 | 10 | 119 | 191 | 294 | 7 | 89 | 9 | 12 | 64 | 0 | 43 | 15 | 11 | 113 | 0 | 32 | 1 | 97 | 4 | 25 | 2 | 23 | 133 | 0 | 0 | 0 | 51 | 28 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,458 |
愛知県 | 425 | 98 | 128 | 50 | 86 | 2 | 150 | 77 | 329 | 48 | 27 | 182 | 30 | 334 | 150 | 314 | 51 | 169 | 42 | 19 | 86 | 0 | 101 | 77 | 93 | 46 | 17 | 81 | 20 | 113 | 31 | 55 | 17 | 67 | 57 | 2 | 2 | 3 | 20 | 25 | 6 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,664 |
三重県 | 85 | 14 | 22 | 34 | 8 | 0 | 24 | 8 | 443 | 45 | 0 | 35 | 2 | 46 | 24 | 98 | 2 | 18 | 3 | 4 | 42 | 0 | 12 | 7 | 14 | 15 | 7 | 5 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,146 |
滋賀県 | 108 | 6 | 37 | 18 | 4 | 0 | 20 | 7 | 332 | 0 | 13 | 7 | 0 | 109 | 56 | 112 | 7 | 22 | 2 | 1 | 64 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 18 | 3 | 5 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032 |
京都府 | 238 | 4 | 121 | 31 | 16 | 0 | 43 | 47 | 363 | 1 | 1 | 105 | 0 | 187 | 86 | 242 | 8 | 60 | 9 | 6 | 37 | 0 | 56 | 17 | 2 | 17 | 1 | 3 | 16 | 19 | 6 | 51 | 1 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,911 |
大阪府 | 664 | 210 | 122 | 74 | 255 | 25 | 295 | 207 | 504 | 122 | 104 | 502 | 75 | 505 | 256 | 902 | 44 | 731 | 72 | 11 | 87 | 0 | 176 | 127 | 117 | 47 | 29 | 241 | 15 | 48 | 47 | 23 | 10 | 117 | 119 | 22 | 8 | 2 | 78 | 41 | 6 | 4 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,069 |
兵庫県 | 171 | 36 | 74 | 76 | 62 | 22 | 46 | 67 | 395 | 102 | 44 | 158 | 7 | 249 | 97 | 349 | 4 | 113 | 18 | 2 | 52 | 0 | 39 | 29 | 4 | 16 | 10 | 33 | 8 | 50 | 21 | 35 | 0 | 32 | 45 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,516 |
奈良県 | 62 | 0 | 16 | 14 | 22 | 1 | 15 | 2 | 161 | 0 | 7 | 32 | 0 | 65 | 22 | 69 | 0 | 28 | 0 | 4 | 23 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 9 | 34 | 2 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
和歌山県 | 135 | 17 | 11 | 19 | 10 | 0 | 46 | 2 | 234 | 27 | 7 | 24 | 0 | 112 | 51 | 85 | 3 | 22 | 1 | 6 | 23 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
鳥取県 | 79 | 0 | 46 | 7 | 19 | 0 | 57 | 3 | 106 | 18 | 9 | 12 | 4 | 29 | 110 | 114 | 4 | 18 | 1 | 0 | 66 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 |
島根県 | 213 | 4 | 29 | 15 | 24 | 9 | 95 | 20 | 186 | 25 | 8 | 62 | 2 | 74 | 82 | 154 | 6 | 31 | 2 | 0 | 63 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 12 | 1 | 8 | 0 | 30 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,228 |
岡山県 | 107 | 5 | 33 | 7 | 28 | 31 | 60 | 26 | 173 | 19 | 40 | 27 | 4 | 80 | 65 | 210 | 6 | 53 | 6 | 2 | 29 | 0 | 20 | 19 | 8 | 20 | 5 | 19 | 0 | 14 | 1 | 24 | 3 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,222 |
広島県 | 211 | 6 | 48 | 14 | 80 | 5 | 107 | 50 | 368 | 40 | 62 | 96 | 16 | 152 | 108 | 373 | 22 | 210 | 12 | 10 | 55 | 0 | 33 | 32 | 37 | 89 | 3 | 50 | 3 | 38 | 9 | 46 | 6 | 29 | 39 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,488 |
山口県 | 122 | 5 | 64 | 9 | 9 | 0 | 54 | 22 | 133 | 57 | 5 | 26 | 3 | 40 | 26 | 190 | 17 | 31 | 10 | 6 | 35 | 0 | 8 | 17 | 3 | 32 | 0 | 8 | 1 | 12 | 4 | 52 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024 |
徳島県 | 96 | 7 | 7 | 7 | 16 | 0 | 20 | 6 | 181 | 12 | 8 | 28 | 2 | 61 | 41 | 70 | 0 | 23 | 5 | 2 | 23 | 0 | 14 | 2 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
香川県 | 162 | 4 | 43 | 7 | 10 | 14 | 42 | 20 | 133 | 39 | 32 | 71 | 2 | 19 | 66 | 179 | 4 | 128 | 6 | 14 | 42 | 0 | 13 | 13 | 2 | 46 | 0 | 23 | 0 | 27 | 3 | 6 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207 |
愛媛県 | 129 | 4 | 46 | 18 | 25 | 0 | 65 | 11 | 88 | 15 | 14 | 43 | 0 | 82 | 47 | 110 | 4 | 59 | 7 | 4 | 43 | 0 | 7 | 17 | 0 | 66 | 2 | 16 | 0 | 28 | 4 | 10 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,005 |
高知県 | 31 | 15 | 18 | 8 | 14 | 10 | 48 | 9 | 154 | 59 | 14 | 34 | 6 | 62 | 15 | 136 | 4 | 72 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 0 | 34 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 |
福岡県 | 264 | 28 | 108 | 26 | 90 | 1 | 90 | 44 | 344 | 81 | 60 | 169 | 48 | 226 | 79 | 372 | 35 | 159 | 33 | 9 | 53 | 0 | 114 | 38 | 79 | 44 | 26 | 108 | 13 | 61 | 28 | 45 | 4 | 37 | 67 | 0 | 7 | 11 | 70 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,105 |
佐賀県 | 58 | 0 | 72 | 11 | 4 | 0 | 19 | 9 | 39 | 31 | 12 | 36 | 0 | 57 | 36 | 40 | 3 | 45 | 3 | 1 | 34 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 |
長崎県 | 151 | 12 | 41 | 18 | 20 | 18 | 40 | 7 | 378 | 148 | 17 | 69 | 7 | 115 | 81 | 241 | 12 | 56 | 6 | 1 | 81 | 0 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 16 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,675 |
熊本県 | 271 | 0 | 48 | 7 | 78 | 0 | 59 | 15 | 238 | 41 | 17 | 67 | 2 | 63 | 36 | 156 | 3 | 25 | 4 | 1 | 77 | 0 | 111 | 9 | 1 | 9 | 0 | 12 | 6 | 24 | 0 | 30 | 0 | 8 | 81 | 0 | 0 | 1 | 30 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,561 |
大分県 | 160 | 17 | 29 | 6 | 20 | 38 | 40 | 11 | 242 | 32 | 14 | 40 | 1 | 84 | 72 | 191 | 15 | 26 | 4 | 0 | 18 | 0 | 31 | 13 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,192 |
宮崎県 | 87 | 16 | 20 | 13 | 31 | 9 | 47 | 10 | 101 | 19 | 22 | 24 | 2 | 56 | 37 | 129 | 11 | 34 | 5 | 1 | 48 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 5 | 4 | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837 |
鹿児島県 | 222 | 6 | 20 | 17 | 52 | 0 | 90 | 11 | 177 | 47 | 22 | 63 | 11 | 148 | 28 | 98 | 40 | 105 | 5 | 2 | 26 | 0 | 13 | 8 | 0 | 53 | 2 | 4 | 17 | 35 | 1 | 4 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,413 |
沖縄県 | 184 | 17 | 51 | 15 | 36 | 0 | 74 | 33 | 541 | 60 | 37 | 82 | 16 | 126 | 77 | 158 | 3 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 24 | 3 | 49 | 0 | 48 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 |
合計 | 9,262 | 1,002 | 2,781 | 996 | 2,303 | 603 | 3,648 | 1,670 | 12,352 | 1,589 | 1,115 | 5,083 | 491 | 6,283 | 4,258 | 9,416 | 575 | 5,293 | 566 | 223 | 2,896 | 0 | 1,923 | 1,252 | 861 | 1,426 | 224 | 1,706 | 355 | 1,823 | 501 | 1,270 | 97 | 1,011 | 2,440 | 139 | 64 | 82 | 941 | 382 | 92 | 124 | 209 | 81 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 89,435 |
2.ブロック別
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 電気 工事 |
橋梁 |
造園 |
圧送 |
防水 |
トン ネル |
塗装 |
左官 |
機械 土工 |
海上 起重 |
PC |
鉄筋 |
圧接 |
型枠 |
配管 |
鳶土 工 |
切断 穿孔 |
内装 仕上 |
SC W |
エク ステ |
板金 |
外壁 |
ダク ト |
保温 保冷 |
グラ ウト |
冷凍 空調 |
運動 施設 |
基礎 工 |
タイ ル |
標識 路面 |
消火 設備 |
建築 大工 |
硝子 工事 |
AL C |
土工 |
ウレ タン 断熱 |
発破 ・破 砕 |
建築 測量 |
解体 |
圧入 工 |
送電 線工 事 |
さく 井 |
あと 施工 アン カー |
計装 |
土質 改良 |
都市 トン ネル |
潜函 |
||||
北海道 計 | 630 | 24 | 161 | 36 | 182 | 20 | 262 | 104 | 1,365 | 99 | 41 | 347 | 33 | 499 | 395 | 566 | 43 | 290 | 26 | 18 | 229 | 0 | 137 | 65 | 28 | 119 | 5 | 91 | 16 | 101 | 43 | 62 | 1 | 47 | 253 | 14 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,385 |
東北 計 | 886 | 66 | 297 | 105 | 194 | 12 | 474 | 125 | 1,291 | 109 | 120 | 381 | 26 | 540 | 437 | 882 | 48 | 500 | 66 | 17 | 430 | 0 | 154 | 92 | 53 | 104 | 9 | 93 | 22 | 208 | 39 | 177 | 2 | 50 | 365 | 29 | 2 | 1 | 181 | 12 | 13 | 33 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,662 |
関東 計 | 2,380 | 292 | 699 | 209 | 708 | 368 | 822 | 535 | 2,125 | 188 | 214 | 1,872 | 171 | 1,669 | 1,033 | 2,209 | 114 | 1,778 | 176 | 57 | 553 | 0 | 668 | 521 | 367 | 295 | 96 | 636 | 190 | 549 | 239 | 437 | 42 | 441 | 680 | 52 | 23 | 57 | 253 | 58 | 21 | 11 | 80 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23,919 |
北陸 計 | 613 | 39 | 273 | 34 | 134 | 4 | 299 | 136 | 545 | 91 | 70 | 268 | 7 | 342 | 400 | 307 | 51 | 298 | 25 | 10 | 378 | 0 | 91 | 54 | 24 | 132 | 5 | 65 | 7 | 102 | 2 | 109 | 1 | 32 | 54 | 8 | 1 | 3 | 52 | 38 | 16 | 34 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,177 |
中部 計 | 828 | 162 | 247 | 175 | 160 | 16 | 319 | 131 | 1,455 | 107 | 101 | 438 | 46 | 532 | 419 | 772 | 64 | 323 | 59 | 38 | 299 | 0 | 158 | 105 | 118 | 189 | 25 | 126 | 22 | 297 | 36 | 91 | 19 | 118 | 275 | 4 | 2 | 3 | 105 | 71 | 12 | 12 | 23 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8,520 |
近畿 計 | 1,378 | 273 | 381 | 232 | 369 | 48 | 465 | 332 | 1,989 | 252 | 176 | 828 | 82 | 1,227 | 568 | 1,759 | 66 | 976 | 102 | 30 | 286 | 0 | 280 | 195 | 126 | 86 | 46 | 296 | 50 | 148 | 78 | 118 | 12 | 173 | 335 | 24 | 27 | 6 | 139 | 62 | 10 | 7 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,084 |
中国 計 | 732 | 20 | 220 | 52 | 160 | 45 | 373 | 121 | 966 | 159 | 124 | 223 | 29 | 375 | 391 | 1,041 | 55 | 343 | 31 | 18 | 248 | 0 | 70 | 78 | 53 | 164 | 8 | 90 | 5 | 92 | 14 | 156 | 13 | 48 | 102 | 2 | 2 | 0 | 30 | 48 | 2 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,733 |
四国 計 | 418 | 30 | 114 | 40 | 65 | 24 | 175 | 46 | 556 | 125 | 68 | 176 | 10 | 224 | 169 | 495 | 12 | 282 | 21 | 20 | 134 | 0 | 36 | 37 | 5 | 139 | 2 | 99 | 0 | 107 | 10 | 26 | 0 | 32 | 33 | 6 | 0 | 0 | 17 | 45 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,811 |
九州 計 | 1,213 | 79 | 338 | 98 | 295 | 66 | 385 | 107 | 1,519 | 399 | 164 | 468 | 71 | 749 | 369 | 1,227 | 119 | 450 | 60 | 15 | 337 | 0 | 293 | 81 | 84 | 149 | 28 | 162 | 42 | 199 | 35 | 94 | 7 | 69 | 309 | 0 | 7 | 12 | 151 | 35 | 6 | 13 | 15 | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,350 |
沖縄 計 | 184 | 17 | 51 | 15 | 36 | 0 | 74 | 33 | 541 | 60 | 37 | 82 | 16 | 126 | 77 | 158 | 3 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 24 | 3 | 49 | 0 | 48 | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,794 |
