登 録 基 幹 技 能 者 数 集 計 表

2026年03月31日 現在

1.都道府県別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
道路
等法
面保
斜面
防災
石材
施工
型枠
解体
北海道 650 24 163 40 240 20 238 112 1,407 105 40 355 34 489 387 519 45 230 25 19 229 0 135 65 27 120 4 90 14 110 44 55 0 47 266 14 24 0 13 8 6 3 6 10 0 0 0 10 7 0 0 6,449
青森県 116 5 41 18 19 2 93 25 151 30 31 43 1 44 54 42 6 29 5 2 101 0 20 18 0 13 2 23 3 35 2 6 0 3 19 9 0 0 58 2 3 10 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1,088
岩手県 272 21 19 17 36 0 71 20 354 24 29 81 5 57 70 63 5 92 6 3 110 0 28 5 2 28 2 5 2 49 7 13 0 4 153 1 0 1 11 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1,671
宮城県 208 13 101 26 84 3 86 82 351 16 16 153 6 203 104 468 16 139 9 9 36 0 49 28 45 28 6 52 10 64 25 29 0 20 140 6 5 1 67 4 4 3 10 2 0 0 0 17 3 0 0 2,747
秋田県 75 6 25 8 14 0 75 17 218 27 10 13 11 76 101 51 9 28 5 1 31 0 18 6 1 20 0 1 0 35 1 6 0 2 32 3 0 0 29 2 3 5 3 0 0 0 0 6 6 0 0 980
山形県 129 5 32 25 15 0 88 12 159 11 11 31 3 26 64 113 6 34 3 0 64 0 24 11 1 10 0 4 3 22 2 20 0 3 31 4 0 0 35 0 1 13 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1,021
福島県 117 16 66 13 32 6 40 47 119 7 26 81 2 149 46 120 11 62 18 4 105 0 37 24 0 21 1 15 4 26 3 32 0 18 35 7 0 1 20 4 2 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 1,345
茨城県 187 2 77 24 41 0 72 32 772 24 3 133 4 161 53 203 11 18 3 7 94 0 41 38 7 8 0 11 6 57 0 11 0 15 133 0 0 0 29 3 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 2,288
栃木県 116 1 8 13 15 0 64 19 79 0 23 74 4 67 83 79 7 25 0 0 54 0 46 14 1 46 0 0 15 8 5 2 0 18 45 0 11 0 29 8 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 985
群馬県 71 2 49 22 10 0 35 19 42 0 16 21 2 43 60 63 9 80 1 2 49 0 32 10 0 21 10 8 2 114 5 2 0 18 23 0 0 0 13 1 2 0 5 2 0 0 0 6 2 0 0 872
埼玉県 317 30 63 50 68 18 75 92 238 0 20 342 36 328 102 254 22 189 24 8 48 0 185 69 17 42 6 62 28 138 24 105 0 108 99 15 2 4 65 4 8 1 12 5 0 0 0 0 3 0 0 3,326
千葉県 205 34 44 40 87 0 113 41 183 33 20 287 12 142 151 156 16 97 3 8 59 0 88 62 12 39 2 59 15 47 15 41 0 45 105 0 0 18 44 12 5 0 18 6 0 0 0 5 0 0 0 2,369
東京都 903 98 343 20 423 333 228 347 334 98 37 711 85 351 287 972 23 783 21 17 64 0 196 193 315 73 75 444 88 113 200 102 0 132 206 35 11 54 136 19 5 5 21 13 0 0 8 16 3 0 0 8,941
神奈川県 220 120 64 37 101 29 106 106 183 49 70 243 29 295 189 310 28 177 16 11 59 0 69 125 7 51 0 61 27 81 20 80 0 107 110 0 0 15 29 14 0 3 29 12 0 0 8 9 0 0 0 3,299
山梨県 105 9 13 11 19 0 51 23 39 0 0 20 2 32 22 35 2 27 0 2 37 0 4 9 0 3 0 7 1 34 0 0 0 6 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520
長野県 351 14 37 8 22 10 85 19 402 0 25 58 0 301 99 109 13 64 0 4 97 0 10 15 13 55 2 33 1 53 0 56 0 17 55 6 3 1 59 13 0 6 8 0 0 0 0 21 15 0 0 2,160
新潟県 194 13 46 8 50 0 56 93 206 58 35 94 1 135 166 100 27 33 1 1 203 0 33 18 14 28 1 38 3 30 2 9 0 12 26 2 1 2 53 31 0 33 8 2 0 0 0 18 9 0 0 1,893
富山県 130 13 93 6 18 1 64 30 60 11 21 57 0 59 55 27 10 34 10 8 73 0 14 18 3 33 4 9 1 42 0 45 0 4 15 0 0 0 32 0 6 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1,015
石川県 121 2 52 7 41 0 46 29 72 15 6 92 5 76 83 58 15 58 8 1 65 0 19 15 6 57 1 7 1 34 0 27 0 9 4 6 0 0 6 7 10 4 5 1 0 0 0 5 7 0 0 1,083
福井県 157 10 59 12 16 3 58 38 224 6 8 47 1 66 101 55 3 32 3 1 37 0 25 5 2 14 0 9 2 24 0 10 0 9 16 0 0 1 13 0 0 0 11 2 0 0 0 11 0 0 0 1,091
岐阜県 142 11 36 54 9 13 36 31 305 0 42 82 4 33 51 69 4 29 0 3 101 0 2 5 0 15 1 7 1 56 0 13 0 20 47 2 0 0 30 0 1 0 3 0 0 0 0 8 0 0 0 1,266
静岡県 202 41 64 41 62 0 113 25 398 17 33 133 9 113 193 305 7 71 0 14 63 0 44 18 11 120 0 33 1 113 4 23 0 22 156 0 4 0 67 33 3 8 15 0 0 0 0 11 5 0 0 2,595
愛知県 437 97 124 51 93 3 154 104 323 48 27 183 31 333 148 339 55 110 1 21 77 0 100 74 82 46 17 83 20 124 35 48 0 69 79 17 4 3 46 28 6 4 19 9 0 0 11 22 2 0 0 3,707
三重県 89 15 20 33 8 0 24 14 460 42 0 35 2 50 25 104 2 15 0 4 40 0 12 6 13 15 8 6 0 38 1 4 0 5 70 0 0 0 12 18 2 0 0 4 0 0 0 8 5 0 0 1,209
滋賀県 107 6 33 22 4 0 21 11 334 0 12 7 0 112 56 114 7 20 1 1 66 0 2 11 1 3 0 8 1 21 3 5 0 3 39 0 1 1 5 14 2 0 0 5 0 0 0 6 1 0 0 1,066
京都府 240 3 106 32 17 0 42 50 378 1 1 108 0 188 87 222 8 53 4 6 40 0 55 17 2 18 0 3 16 21 3 51 0 9 112 1 0 0 21 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1,920
大阪府 686 221 117 81 252 23 275 273 517 125 105 518 80 515 259 872 44 650 39 12 92 0 173 129 113 48 30 248 13 57 46 28 0 120 152 26 8 2 122 45 6 4 27 15 0 0 0 22 0 0 0 7,190
兵庫県 185 39 71 81 64 21 53 79 408 98 46 154 7 246 95 331 4 115 7 2 53 0 37 28 4 16 9 33 6 52 23 37 0 34 61 1 22 0 20 0 1 0 12 4 0 0 0 6 0 0 0 2,565
奈良県 67 0 15 14 22 0 18 2 172 0 9 34 0 65 22 74 0 26 0 5 27 0 1 7 0 2 0 1 9 10 1 3 0 10 47 2 4 4 23 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 703
和歌山県 136 17 13 18 10 0 38 1 242 26 7 21 0 113 50 81 3 26 0 7 23 0 7 4 2 1 6 7 0 4 0 3 0 3 14 0 0 0 7 7 0 2 1 4 0 0 0 1 1 0 0 906
鳥取県 81 0 38 6 19 0 58 1 111 22 9 13 3 29 110 115 4 17 1 0 68 0 1 4 0 14 0 1 0 20 0 3 0 2 16 0 0 0 3 7 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 781
島根県 215 4 26 14 25 9 93 18 184 24 8 63 2 74 81 146 8 26 2 0 63 0 8 6 4 11 0 12 1 8 0 31 0 3 9 0 0 0 5 19 0 2 5 0 0 0 0 6 0 0 0 1,215
岡山県 111 6 32 7 27 33 56 33 177 21 44 28 4 80 69 206 7 44 4 2 28 0 21 19 8 19 5 18 0 14 1 26 0 13 31 2 0 2 28 13 0 0 7 3 0 0 0 6 3 0 0 1,258
広島県 219 8 51 16 83 5 108 46 438 44 61 98 16 148 104 347 24 164 11 10 58 0 30 31 39 91 4 45 3 40 9 40 0 29 48 0 4 0 11 9 0 5 11 0 0 0 0 19 0 0 0 2,527
山口県 117 5 47 9 9 0 61 20 139 58 6 25 3 38 24 180 19 17 9 8 35 0 8 16 3 30 0 8 1 14 5 27 0 1 16 0 0 0 5 1 2 3 2 3 0 0 0 20 0 0 0 994
徳島県 102 7 7 7 19 0 23 7 187 12 8 28 2 59 41 67 0 26 0 2 24 0 13 2 0 16 0 28 0 31 0 10 0 5 8 0 0 0 12 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 765
香川県 174 4 44 7 10 12 38 24 132 38 35 67 2 21 65 174 5 129 2 14 40 0 14 14 2 48 0 25 0 33 2 6 0 8 21 1 0 0 3 3 2 3 3 1 0 0 0 6 1 0 0 1,233
愛媛県 139 4 46 18 26 0 50 17 90 15 13 41 0 81 47 116 4 72 1 3 40 0 6 17 0 66 1 16 0 30 4 8 0 12 10 4 0 0 6 9 3 0 1 3 0 0 0 2 2 0 0 1,023
高知県 35 15 19 8 14 9 39 9 153 54 15 28 6 59 14 118 4 77 0 0 26 0 5 5 3 11 0 31 0 27 3 2 0 7 4 2 0 0 5 25 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 837
福岡県 273 29 108 26 111 1 94 47 359 84 66 158 44 225 79 364 33 124 32 9 53 0 114 34 81 55 24 112 18 68 28 45 0 39 64 7 7 11 83 9 2 3 3 24 0 0 4 36 5 0 0 3,195
佐賀県 64 0 64 12 4 0 20 9 36 30 13 36 0 56 33 40 3 36 3 1 30 0 0 2 1 5 0 2 0 10 1 6 0 4 11 1 0 0 13 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 552
長崎県 158 12 43 16 21 18 42 11 384 151 16 60 6 111 81 228 12 50 6 1 78 0 20 7 2 10 0 16 1 23 1 5 0 4 44 0 0 0 23 5 0 0 5 1 0 0 0 15 15 0 0 1,702
熊本県 282 0 47 7 90 0 58 23 237 46 18 64 2 58 34 144 4 20 3 1 79 0 111 10 1 9 0 12 6 24 0 18 0 9 83 1 0 2 40 14 0 10 2 0 0 0 10 13 0 0 0 1,592
大分県 164 21 29 4 20 38 42 12 244 31 14 40 2 79 78 171 14 22 4 0 17 0 30 13 1 5 0 14 1 22 4 1 0 5 34 0 0 0 3 3 0 0 7 4 0 0 0 28 7 0 0 1,228
宮崎県 86 16 21 12 32 9 45 11 98 19 23 24 2 55 39 112 15 34 4 1 46 0 3 7 1 27 1 5 0 31 0 3 0 10 21 5 0 0 11 1 4 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0 844
鹿児島県 218 6 19 17 54 0 89 11 185 49 22 61 13 154 27 81 41 88 5 2 26 0 13 8 0 70 2 4 17 39 0 2 0 5 78 4 0 0 13 4 0 0 4 2 0 0 0 24 3 0 0 1,460
沖縄県 169 17 46 15 39 0 76 33 535 64 39 91 13 126 72 158 3 44 0 0 2 0 34 24 2 49 1 51 0 20 5 0 0 1 34 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,776
合計 9,542 1,042 2,681 1,033 2,495 619 3,510 2,125 12,819 1,633 1,139 5,136 496 6,321 4,261 9,075 618 4,336 300 237 2,910 0 1,937 1,266 849 1,530 225 1,767 341 2,066 534 1,099 0 1,049 2,826 186 111 123 1,364 421 92 136 282 157 0 0 41 409 113 0 0 91,252


2.ブロック別

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
種類 電気
工事
橋梁
造園
圧送
防水
トン
ネル
塗装
左官
機械
土工
海上
起重
PC
鉄筋
圧接
型枠
配管
鳶土
切断
穿孔
内装
仕上
SC
エク
ステ
板金
外壁
ダク
保温
保冷
グラ
ウト
冷凍
空調
運動
施設
基礎
タイ
標識
路面
消火
設備
建築
大工
硝子
工事
AL
土工
ウレ
タン
断熱
発破
・破
建築
測量
解体
圧入
送電
線工
さく
あと
施工
アン
カー
計装
土質
改良
都市
トン
ネル
潜函
道路
等法
面保
斜面
防災
石材
施工
型枠
解体
北海道 計 650 24 163 40 240 20 238 112 1,407 105 40 355 34 489 387 519 45 230 25 19 229 0 135 65 27 120 4 90 14 110 44 55 0 47 266 14 24 0 13 8 6 3 6 10 0 0 0 10 7 0 0 6,449
東北 計 917 66 284 107 200 11 453 203 1,352 115 123 402 28 555 439 857 53 384 46 19 447 0 176 92 49 120 11 100 22 231 40 106 0 50 410 30 5 3 220 12 13 33 19 7 0 0 0 33 9 0 0 8,852
関東 計 2,475 310 698 225 786 390 829 698 2,272 204 214 1,889 174 1,720 1,046 2,181 131 1,460 68 59 561 0 671 535 372 338 95 685 183 645 269 399 0 466 780 58 27 92 405 74 21 15 94 47 0 0 16 60 23 0 0 24,760
北陸 計 602 38 250 33 125 4 224 190 562 90 70 290 7 336 405 240 55 157 22 11 378 0 91 56 25 132 6 63 7 130 2 91 0 34 61 8 1 3 104 38 16 38 24 5 0 0 0 34 24 0 0 5,082
中部 計 870 164 244 179 172 16 327 174 1,486 107 102 433 46 529 417 817 68 225 1 42 281 0 158 103 106 196 26 129 22 331 40 88 0 116 352 19 8 3 155 79 12 12 37 13 0 0 11 49 12 0 0 8,777
近畿 計 1,421 286 355 248 369 44 447 416 2,051 250 180 842 87 1,239 569 1,694 66 890 51 33 301 0 275 196 122 88 45 300 45 165 76 127 0 179 425 30 35 7 198 69 10 9 43 29 0 0 0 36 2 0 0 14,350
中国 計 743 23 194 52 163 47 376 118 1,049 169 128 227 28 369 388 994 62 268 27 20 252 0 68 76 54 165 9 84 5 96 15 127 0 48 120 2 4 2 52 49 2 10 28 6 0 0 0 53 3 0 0 6,775
四国 計 450 30 116 40 69 21 150 57 562 119 71 164 10 220 167 475 13 304 3 19 130 0 38 38 5 141 1 100 0 121 9 26 0 32 43 7 0 0 26 47 6 3 5 5 0 0 0 12 3 0 0 3,858
九州 計 1,245 84 331 94 332 66 390 124 1,543 410 172 443 69 738 371 1,140 122 374 57 15 329 0 291 81 87 181 27 165 43 217 34 80 0 76 335 18 7 13 186 38 6 13 26 34 0 0 14 122 30 0 0 10,573
沖縄 計 169 17 46 15 39 0 76 33 535 64 39 91 13 126 72 158 3 44 0 0 2 0 34 24 2 49 1 51 0 20 5 0 0 1 34 0 0 0 5 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1,776
合計 9,542 1,042 2,681 1,033 2,495 619 3,510 2,125 12,819 1,633 1,139 5,136 496 6,321 4,261 9,075 618 4,336 300 237 2,910 0 1,937 1,266 849 1,530 225 1,767 341 2,066 534 1,099 0 1,049 2,826 186 111 123 1,364 421 92 136 282 157 0 0 41 409 113 0 0 91,252


表の『種類』は、「登録電気工事基幹技能者」を「電気工事」のように、略称名で表記しております。
下記の表は、正式名と略称名の一覧となります。


種類の略称について
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
登録基幹技能者講習の種類 登録電気工事基幹技能者 登録橋梁基幹技能者 登録造園基幹技能者 登録コンクリート圧送基幹技能者 登録防水基幹技能者 登録トンネル基幹技能者 登録建設塗装基幹技能者 登録左官基幹技能者 登録機械土工基幹技能者 登録海上起重基幹技能者 登録PC基幹技能者 登録鉄筋基幹技能者 登録圧接基幹技能者 登録型枠基幹技能者 登録配管基幹技能者 登録鳶・土工基幹技能者 登録切断穿孔基幹技能者 登録内装仕上工事基幹技能者 登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 登録エクステリア基幹技能者 登録建築板金基幹技能者 登録外壁仕上基幹技能者 登録ダクト基幹技能者 登録保温保冷基幹技能者 登録グラウト基幹技能者 登録冷凍空調基幹技能者 登録運動施設基幹技能者 登録基礎工基幹技能者 登録タイル張り基幹技能者 登録標識・路面標示基幹技能者 登録消火設備基幹技能者 登録建築大工基幹技能者 登録硝子工事基幹技能者 登録ALC基幹技能者 登録土工基幹技能者 登録ウレタン断熱基幹技能者 登録発破・破砕基幹技能者 登録建築測量基幹技能者 登録解体基幹技能者 登録圧入工基幹技能者 登録送電線工事基幹技能者 登録さく井基幹技能者 登録あと施工アンカー基幹技能者 登録計装基幹技能者 登録土質改良基幹技能者 登録都市トンネル基幹技能者 登録潜函基幹技能者 登録道路等法面保護基幹技能者 登録斜面防災基幹技能者 登録石材施工基幹技能者 登録型枠解体基幹技能者
略称名 電気工事 橋梁 造園 圧送 防水 トンネル 塗装 左官 機械土工 海上起重 PC 鉄筋 圧接 型枠 配管 鳶土工 切断穿孔 内装仕上 SCW エクステ 板金 外壁 ダクト 保温保冷 グラウト 冷凍空調 運動施設 基礎工 タイル 標識路面 消火設備 建築大工 硝子工事 ALC 土工 ウレタン断熱 発破・破砕 建築測量 解体 圧入工 送電線工事 さく井 あと施工アンカー 計装 土質改良 都市トンネル 潜函 道路等法面保護 斜面防災 石材施工 型枠解体